Kazakhstan’s Premier League is the countries top division of football. Kazakhstan’s Premier League 2022 runs from sprint till autumn.
The 31th season of Kazakhstan’s Premier League was launched with 14 teams again. FC Okzhetpes went at the end of 2021 back to Kazakhstans First Devision. FC Irtysh Pavlodar already left the Premier League in May 2020 because of financial problems.
The new teams of Kazakhstan’s Premier League 2022 are the FC Aksu and FC Makhtaaral – the winners of the First Devision.
The current timetable of Kazakhstan’s Premier League in 2022:
Day | Date | Home | Guest | Stadium |
---|---|---|---|---|
1 | March 5, 2022 | ![]() | ![]() | Nur-Sultan Arena (Nur-Sultan) |
![]() | ![]() | Zhastar Stadium (Aktau) | ||
![]() | ![]() | Turkistan Arena (Turkistan) | ||
![]() | ![]() | Kazhymukan Munaitpasov Stadium (Shymkent) | ||
![]() | ![]() | Munayshy Stadium (Atyrau) | ||
March 6, 2022 | ![]() | ![]() | Almaty Central Stadium (Almaty) | |
![]() | ![]() | Bauyrzhan Sagintayev Stadium (Kostanay) | ||
2 | March 10, 2022 | ![]() | ![]() | Yerkebulan Babayev Stadium (Taraz) |
![]() | ![]() | Pavlodar Central Stadium (Aksu) | ||
![]() | ![]() | Karasai Stadium (Petropavl) | ||
March 11, 2022 | ![]() | ![]() | Alpamys Batyr stadium (Atakent) | |
![]() | ![]() | Central Stadium (Aktobe) (Aktobe) | ||
![]() | ![]() | Zhastar Stadium (Aktau) | ||
![]() | ![]() | Petr Atoyan Stadium (Oral) | ||
3 | March 16, 2022 | ![]() | ![]() | Shakhter Stadium (Karaganda) |
March 17, 2022 | ![]() | ![]() | Munayshy Stadium (Atyrau) | |
![]() | ![]() | Nur-Sultan Arena (Nur-Sultan) | ||
![]() | ![]() | Almaty Central Stadium (Almaty) | ||
![]() | ![]() | Kazhymukan Munaitpasov Stadium (Shymkent) | ||
![]() | ![]() | Turkistan Arena (Turkistan) | ||
![]() | ![]() | Bauyrzhan Sagintayev Stadium (Kostanay) | ||
4 | April 3, 2022 | ![]() | ![]() | Yerkebulan Babayev Stadium (Taraz) |
![]() | ![]() | Karasai Stadium (Petropavl) | ||
![]() | ![]() | Zhastar Stadium (Aktau) | ||
April 4, 2022 | ![]() | ![]() | Bauyrzhan Sagintayev Stadium (Kostanay) | |
![]() | ![]() | Central Stadium (Aktobe) (Aktobe) | ||
![]() | ![]() | Petr Atoyan Stadium (Oral) | ||
![]() | ![]() | Alpamys Batyr stadium (Atakent) | ||
5 | April 9, 2022 | ![]() | ![]() | Kazhymukan Munaitpasov Stadium (Shymkent) |
![]() | ![]() | Almaty Central Stadium (Almaty) | ||
![]() | ![]() | Munayshy Stadium (Atyrau) | ||
April 10, 2022 | ![]() | ![]() | Shakhter Stadium (Karaganda) | |
![]() | ![]() | Nur-Sultan Arena (Nur-Sultan) | ||
![]() | ![]() | Pavlodar Central Stadium (Aksu) | ||
![]() | ![]() | Turkistan Arena (Turkistan) | ||
6 | April 16, 2022 | ![]() | ![]() | Petr Atoyan Stadium (Oral) |
![]() | ![]() | Zhastar Stadium (Aktau) | ||
![]() | ![]() | Karasai Stadium (Petropavl) | ||
![]() | ![]() | Turkistan Arena (Turkistan) | ||
![]() | ![]() | Bauyrzhan Sagintayev Stadium (Kostanay) | ||
April 17, 2022 | ![]() | ![]() | Alpamys Batyr stadium (Atakent) | |
![]() | ![]() | Yerkebulan Babayev Stadium (Taraz) | ||
7 | April 22, 2022 | ![]() | ![]() | Munayshy Stadium (Atyrau) |
![]() | ![]() | Nur-Sultan Arena (Nur-Sultan) | ||
April 23, 2022 | ![]() | ![]() | Pavlodar Central Stadium (Aksu) | |
![]() | ![]() | Almaty Central Stadium (Almaty) | ||
![]() | ![]() | Kazhymukan Munaitpasov Stadium (Shymkent) | ||
![]() | ![]() | Central Stadium (Aktobe) (Aktobe) | ||
![]() | ![]() | Shakhter Stadium (Karaganda) | ||
8 | April 26, 2022 | ![]() | ![]() | Kazhymukan Munaitpasov Stadium (Shymkent) |
![]() | ![]() | Bauyrzhan Sagintayev Stadium (Kostanay) | ||
April 27, 2022 | ![]() | ![]() | Karasai Stadium (Petropavl) | |
![]() | ![]() | Petr Atoyan Stadium (Oral) | ||
![]() | ![]() | Zhastar Stadium (Aktau) | ||
![]() | ![]() | Turkistan Arena (Turkistan) | ||
![]() | ![]() | Yerkebulan Babayev Stadium (Taraz) | ||
9 | May 1, 2022 | ![]() | ![]() | Munayshy Stadium (Atyrau) |
![]() | ![]() | Nur-Sultan Arena (Nur-Sultan) | ||
May 2, 2022 | ![]() | ![]() | Shakhter Stadium (Karaganda) | |
![]() | ![]() | Central Stadium (Aktobe) (Aktobe) | ||
![]() | ![]() | Almaty Central Stadium (Almaty) | ||
![]() | ![]() | Pavlodar Central Stadium (Aksu) | ||
![]() | ![]() | Alpamys Batyr stadium (Atakent) | ||
10 | May 7, 2022 | ![]() | ![]() | Kazhymukan Munaitpasov Stadium (Shymkent) |
![]() | ![]() | Karasai Stadium (Petropavl) | ||
![]() | ![]() | Bauyrzhan Sagintayev Stadium (Kostanay) | ||
![]() | ![]() | Almaty Central Stadium (Almaty) | ||
May 8, 2022 | ![]() | ![]() | Turkistan Arena (Turkistan) | |
![]() | ![]() | Zhastar Stadium (Aktau) | ||
![]() | ![]() | Petr Atoyan Stadium (Oral) | ||
11 | May 14, 2022 | ![]() | ![]() | Shakhter Stadium (Karaganda) |
![]() | ![]() | Munayshy Stadium (Atyrau) | ||
![]() | ![]() | Nur-Sultan Arena (Nur-Sultan) | ||
![]() | ![]() | Central Stadium (Aktobe) (Aktobe) | ||
![]() | ![]() | Pavlodar Central Stadium (Aksu) | ||
May 15, 2022 | ![]() | ![]() | Alpamys Batyr stadium (Atakent) | |
![]() | ![]() | Yerkebulan Babayev Stadium (Taraz) | ||
12 | May 21, 2022 | ![]() | ![]() | Kazhymukan Munaitpasov Stadium (Shymkent) |
![]() | ![]() | Turkistan Arena (Turkistan) | ||
![]() | ![]() | Almaty Central Stadium (Almaty) | ||
![]() | ![]() | Munayshy Stadium (Atyrau) | ||
May 22, 2022 | ![]() | ![]() | Karasai Stadium (Petropavl) | |
![]() | ![]() | Bauyrzhan Sagintayev Stadium (Kostanay) | ||
![]() | ![]() | Zhastar Stadium (Aktau) | ||
14 | June 19, 2022 | ![]() | ![]() | Turkistan Arena (Turkistan) |
![]() | ![]() | Almaty Central Stadium (Almaty) | ||
![]() | ![]() | Munayshy Stadium (Atyrau) | ||
![]() | ![]() | Shakhter Stadium (Karaganda) | ||
![]() | ![]() | Kazhymukan Munaitpasov Stadium (Shymkent) | ||
![]() | ![]() | Nur-Sultan Arena (Nur-Sultan) | ||
![]() | ![]() | Bauyrzhan Sagintayev Stadium (Kostanay) |
Read more details of the Premier League in Kazakhstan in 2022: https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Kazakhstan_Premier_League