Kazakhstan’s Premier League is the countries top division of football. Kazakhstan’s Premier League 2023 runs from sprint till autumn.
The 32nd season of Kazakhstan’s Premier League was launched with 14 teams again. FC Akzhayik, FC Turan and FC Taraz went at the end of 2022 back to Kazakhstan’s First Devision.
The new teams of Kazakhstan’s Premier League 2023 are FC Okzhetpes, FC Kaisar and FC Zhetysu – the winners of the First Devision.
The current timetable of Kazakhstan’s Premier League in 2023:
Day | Date | Home | Guest | Stadium |
---|---|---|---|---|
1 | March 4, 2023 | ![]() | ![]() | Kazhymukan Munaitpasov Stadium (Shymkent) |
![]() | ![]() | Samat Suyumbayev Stadium (Taldykorgan) | ||
![]() | ![]() | Bauyrzhan Sagintayev Stadium (Kostanay) | ||
![]() | ![]() | Nur-Sultan Arena (Nur-Sultan) | ||
March 5, 2023 | ![]() | ![]() | Alpamys Batyr stadium (Atakent) | |
![]() | ![]() | Almaty Central Stadium (Almaty) | ||
![]() | ![]() | Gany Muratbayev Stadium (Kyzylorda) | ||
2 | March 9, 2023 | ![]() | ![]() | Samat Suyumbayev Stadium (Taldykorgan) |
![]() | ![]() | Shakhter Stadium (Karaganda) | ||
![]() | ![]() | Central Stadium (Aktobe) (Aktobe) | ||
![]() | ![]() | Pavlodar Central Stadium (Aksu) | ||
March 10, 2023 | ![]() | ![]() | Zhastar Stadium (Aktau) | |
![]() | ![]() | Munayshy Stadium (Atyrau) | ||
![]() | ![]() | Karasai Stadium (Petropavl) | ||
3 | March 14, 2023 | ![]() | ![]() | Gany Muratbayev Stadium (Kyzylorda) |
![]() | ![]() | Nur-Sultan Arena (Nur-Sultan) | ||
![]() | ![]() | Bauyrzhan Sagintayev Stadium (Kostanay) | ||
![]() | ![]() | Kazhymukan Munaitpasov Stadium (Shymkent) | ||
![]() | ![]() | Almaty Central Stadium (Almaty) | ||
March 15, 2023 | ![]() | ![]() | Alpamys Batyr stadium (Atakent) | |
![]() | ![]() | Alisher Sagynbayev Stadium (Kokshetau) | ||
4 | April 1, 2023 | ![]() | ![]() | Zhastar Stadium (Aktau) |
![]() | ![]() | Shakhter Stadium (Karaganda) | ||
![]() | ![]() | Pavlodar Central Stadium (Aksu) | ||
April 2, 2023 | ![]() | ![]() | Nur-Sultan Arena (Nur-Sultan) | |
![]() | ![]() | Munayshy Stadium (Atyrau) | ||
![]() | ![]() | Central Stadium (Aktobe) (Aktobe) | ||
![]() | ![]() | Samat Suyumbayev Stadium (Taldykorgan) | ||
5 | April 8, 2023 | ![]() | ![]() | Alpamys Batyr stadium (Atakent) |
![]() | ![]() | Alisher Sagynbayev Stadium (Kokshetau) | ||
![]() | ![]() | Karasai Stadium (Petropavl) | ||
![]() | ![]() | Gany Muratbayev Stadium (Kyzylorda) | ||
April 9, 2023 | ![]() | ![]() | Almaty Central Stadium (Almaty) | |
![]() | ![]() | Bauyrzhan Sagintayev Stadium (Kostanay) | ||
![]() | ![]() | Kazhymukan Munaitpasov Stadium (Shymkent) | ||
6 | April 15, 2023 | ![]() | ![]() | Shakhter Stadium (Karaganda) |
![]() | ![]() | Samat Suyumbayev Stadium (Taldykorgan) | ||
![]() | ![]() | Zhastar Stadium (Aktau) | ||
April 16, 2023 | ![]() | ![]() | Pavlodar Central Stadium (Aksu) | |
![]() | ![]() | Nur-Sultan Arena (Nur-Sultan) | ||
![]() | ![]() | Kazhymukan Munaitpasov Stadium (Shymkent) | ||
![]() | ![]() | Central Stadium (Aktobe) (Aktobe) | ||
7 | April 22, 2023 | ![]() | ![]() | Alpamys Batyr stadium (Atakent) |
![]() | ![]() | Karasai Stadium (Petropavl) | ||
April 23, 2023 | ![]() | ![]() | Gany Muratbayev Stadium (Kyzylorda) | |
![]() | ![]() | Almaty Central Stadium (Almaty) | ||
![]() | ![]() | Alisher Sagynbayev Stadium (Kokshetau) | ||
![]() | ![]() | Munayshy Stadium (Atyrau) | ||
![]() | ![]() | Bauyrzhan Sagintayev Stadium (Kostanay) | ||
8 | May 6, 2023 | ![]() | ![]() | Kazhymukan Munaitpasov Stadium (Shymkent) |
![]() | ![]() | Central Stadium (Aktobe) (Aktobe) | ||
![]() | ![]() | Bauyrzhan Sagintayev Stadium (Kostanay) | ||
![]() | ![]() | Nur-Sultan Arena (Nur-Sultan) | ||
May 7, 2023 | ![]() | ![]() | Shakhter Stadium (Karaganda) | |
![]() | ![]() | Zhastar Stadium (Aktau) | ||
![]() | ![]() | Samat Suyumbayev Stadium (Taldykorgan) | ||
19 | May 10, 2023 | ![]() | ![]() | Alpamys Batyr stadium (Atakent) |
9 | May 13, 2023 | ![]() | ![]() | Pavlodar Central Stadium (Aksu) |
![]() | ![]() | Karasai Stadium (Petropavl) | ||
![]() | ![]() | Munayshy Stadium (Atyrau) | ||
![]() | ![]() | Alpamys Batyr stadium (Atakent) | ||
May 14, 2023 | ![]() | ![]() | Almaty Central Stadium (Almaty) | |
![]() | ![]() | Alisher Sagynbayev Stadium (Kokshetau) | ||
10 | May 20, 2023 | ![]() | ![]() | Shakhter Stadium (Karaganda) |
![]() | ![]() | Samat Suyumbayev Stadium (Taldykorgan) | ||
![]() | ![]() | Nur-Sultan Arena (Nur-Sultan) | ||
![]() | ![]() | Kazhymukan Munaitpasov Stadium (Shymkent) | ||
May 21, 2023 | ![]() | ![]() | Bauyrzhan Sagintayev Stadium (Kostanay) | |
![]() | ![]() | Almaty Central Stadium (Almaty) | ||
![]() | ![]() | Central Stadium (Aktobe) (Aktobe) | ||
15 | May 24, 2023 | ![]() | ![]() | Pavlodar Central Stadium (Aksu) |
Read more details of the Premier League in Kazakhstan in 2023: https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Kazakhstan_Premier_League